Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,418,000 | $1,988 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,834,000 | $2,089 |
| Hillhaven | #27-03 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,002,666 | $2,096 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,757,000 | $2,885 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #05-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,338,100 | $2,153 |
| The Myst 秘林嘉园 | #12-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,397,000 | $2,010 |
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,578,000 | $2,131 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
| Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,766,260 | $2,523 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,766,260 | $2,523 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #01-43 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,097,000 | $2,598 |
contact
DAVID ONG
ASSOCIATE
CEA LICENSE: R065162C
ASSOCIATE
CEA LICENSE: R065162C
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.